你在找什么?
        
    
                            高精度直流输出电压、高精度直流输出电流(双向直流电源/电池模拟器)
高精度速度输出,高精度转矩输出(驱动器) ,电机驱动控制性能表现达到ABB水平
                            电压调节快(双向直流电源/电池模拟器)
速度响应快、力矩响应快(驱动器)
                            支持高基频永磁同步电机,异步电机,(基频600HZ以上电机),性能媲美ABB,适配各种速度反馈编码器(光电编码器/磁编码器/旋转变压器/正余弦编码器)
                            可根据客户实际需求,定制直流电源与驱动器方案,实现更优的成本
| 额定电压(VDC)
			 540V  | 
			电压范围(VDC)
			 350~750V  | 
			单路输出额定功率(kVA)
			 125@1min  | 
		
| 单路输出峰值功率(kVA)
			 250  | 
			额定电流(A)
			 350  | 
			峰值电流(A)
			 700@1min  | 
		
| 控制器最高效率
			 ≥99%  | 
			低压电源电压范围(V)
			 9~36  | 
			制动气泵功率(kW)
			 5.5/7.5  | 
		
| 转向油泵功率(kW)
			 5.5/7.5  | 
			DCDC功率(kW)
			 3/4.5/6  | 
			电加热功率(kW)
			 10  | 
		
| 电除霜功率(kW)
			 10  | 
			电空调功率(kW)
			 10  | 
			工作温度(℃)
			 -40~+85  | 
		
| 存储温度(℃)
			 -40~+85  | 
			防护等级
			 IP67  | 
		
| 额定电压(VDC)
			 540V  | 
			电压范围(VDC)
			 350~750V  | 
			单路输出额定功率(kVA)
			 125/140@1min  | 
		
| 单路输出峰值功率(kVA)
			 250/280  | 
			额定电流(A)
			 390  | 
			峰值电流(A)
			 700@1min  | 
		
| 控制器最高效率
			 ≥99%  | 
			低压电源电压范围(V)
			 9~36  | 
			制动气泵功率(kW)
			 5.5/7.5  | 
		
| 转向油泵功率(kW)
			 5.5/7.5  | 
			DCDC功率(kW)
			 3/4.5/6  | 
			电加热功率(kW)
			 10  | 
		
| 电除霜功率(kW)
			 10  | 
			电空调功率(kW)
			 10  | 
			工作温度(℃)
			 -40~+85  | 
		
| 存储温度(℃)
			 -40~+85  | 
			防护等级
			 IP67  | 
		
| 额定电压(VDC)
			 540V  | 
			电压范围(VDC)
			 350~750V  | 
			单路输出额定功率(kVA)
			 140@1min  | 
		
| 单路输出峰值功率(kVA)
			 280  | 
			额定电流(A)
			 430  | 
			峰值电流(A)
			 850@1min  | 
		
| 控制器最高效率
			 ≥99%  | 
			低压电源电压范围(V)
			 9~36  | 
			制动气泵功率(kW)
			 5.5/7.5  | 
		
| 转向油泵功率(kW)
			 5.5/7.5  | 
			DCDC功率(kW)
			 3/4.5/6  | 
			电加热功率(kW)
			 10  | 
		
| 电除霜功率(kW)
			 10  | 
			电空调功率(kW)
			 10  | 
			工作温度(℃)
			 -40~+85  | 
		
| 存储温度(℃)
			 -40~+85  | 
			防护等级
			 IP67  | 
		
提交信息后,业务人员将尽快与您联系,并向您发送产品文档
提交信息后,业务人员将尽快与您联系
用微信扫一扫,关注我们取得联系